Semanatoare pneumatica cu monodisc MULTISEM 6
Conceputa pentru insamantarea directa folosind tehnologia No-Till, Mini-till si traditionala destinata insamantarii cerealelor, culturilor tehnice si oleaginoase. O caracteristica speciala a semanatorului este un sistem de semanat cu brazdar pe suspensie paralelograma, care asigura copierea totala solului pentru fiecare unitate de insamantare.
AVANTAJELE SEMANATORII PNEUMATICE MONODISC MULTISEM 6:
- comoda usor de utilizat;
- fiabilitate crescuta si rezistenta la uzura a componentelor si a unitatii in ansamblu;
- deteriorarea minima a stratului de suprafata al solului;
- intrare minima a ramasitelor de teren in gaura pentru seminte;
- semanat precis si uniform la adancimea necesara, chiar si peste o cantitate mare de reziduuri de recolta ramase;
- disc de taiere cu o flansa care taie cu usurinta reziduurile de recolta;
- deschizator de ancora inguste cu un mecanism pentru reglarea adancimii de plasare a semintelor;
- compactor de seminte instalat in spatele brazdarului, asigurand contactul strans al semintelor cu solul.
OPTIUNI
- curatatori de randuri
- roti duble
- insamantare electrica
- sistem pneumatic de franare
- grapa de nivelare a semintelor
| Parametri Tehnici | MULTISEM-6 |
| Latime de lucru, m: | 6 |
| Lungime de lucru, m: | 7,46 |
| Lungime transportare, m: | 7,46 |
| Inaltime transport, m: | 3,23 |
| Latime transport, m: | 3 |
| Greutate totala, t: | 7,95 |
| Numar brazdare: | 32 |
| Distanta intre brazdare, m: | 0,1875 |
| Numar rinduri brazdare | 2 |
| Adincime patrundere seminte/fertilizant, mm | 20-100 |
| Reglare adincime | Set de clipuri 50/30/19/10/7 mm pe tijele cilindrilor hidraulici |
| Volum buncher 55/45, L | 2400 |
| Seminte, L | 1320 |
| Fertilizant, L | 1080 |
| Rata de aplicare min/max: Seminte, kg/h | 1/350 |
| Rata de aplicare min/max: Fertilizant, kg/h | 3/350 |
| Ajustarea ratelor de aplicare a semintelor/fertilizant | Variator |
| Dimensiuni anvelope: Roti sasiu | 500/045-22,5 16PR FLOTATION 558 |
| Dimensiuni anvelope: Roti sasiu/ optional: | 15.0/70-18 14PR AW-705 |
| Presiunea aerului în anvelope, bar | 3,3 – 3,6 |
| Agatare de tractor | Mecanizm suspendare cat.2 / cat.3 |
| Necesitati sistem hidraulic ridicare/coborire | distribuitor cu dubla actiune |
| Antrenare ventilator | APP tractor |
| Presiunea sistemului hidraulic, bar: | 180 |
| Sistem de franare (optional) | Pneumatic |
| Puterea minima de tractiune a tractorului, CP: | 180 |
| Pentru procesare profunda se recomanda hp: | 200 |








